Bahin namo
Focus sa carbon fiber bicycle teknolohiya kabag-ohan
Uri sa Negosyo | Manufacturer, Kompanya | Nasud / Rehiyon | Guangdong, China |
Panguna nga mga Produkto | Carbon Bike | Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | US 25000000 |
Total nga mga Empleyado | 101 - 200 ka tawo | Mga patente(11) | bag-ong tipo sa carbon fiber bicycle front fork, bag-ong tipo sa carbon bike frame, tinago nga tipo sa poste sa lingkoranan sa carbon... |
Mga Sertipikasyon sa Produkto(4) | CE, CE, CE, CE | Pangunang Merkado | Domestic Market 20.00%, Eastern Europe 10.00%, Southern Europe 10.00% |
KAPASIDAD SA PRODUKTO
Daloy sa Produksyon
LOGO Paste
Pagtigom
Pagputos
Kagamitan sa Produksyon
Ngalan | Kadaghanon |
Mainit nga Press Machine | 4 |
Manwal nga Spraying Production Line | 4 |
Awtomatikong pag-spray sa linya sa produksiyon | 1 |
Impormasyon sa Pabrika
Gidak-on sa Pabrika | 5,000-10,000 square meters |
Pabrika nga Nasud/Rehiyon | Chenghaotou Village Team Plant, Chenjiang Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China |
Numero sa mga Linya sa Produksyon | 3 |
Tinuig nga Output Value | US$10 Milyon - US$50 Milyon |
Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon
Ngalan sa Produkto | Kapasidad sa Linya sa Produksyon | Aktuwal nga mga Yunit nga Gihimo (Nakaagi nga Tuig) |
Carbon Bike | 6000 Pieces Matag Bulan | 60000 ka piraso |
Carbon Bike Frame | 6000 Pieces Matag Bulan | 60000 ka piraso |
Linya sa Produksyon
Linya sa Produksyon | Superbisor | DILI sa mga Operator | NO.sa In-line nga QC/QA |
Awtomatikong pag-spray sa linya sa produksiyon | 2 | 4 | 2 |
Linya sa pag-assemble sa bisikleta | 2 | 40 | 2 |
Hot press carbon frame nga linya | 2 | 12 | 2 |
manual spraying linya sa produksyon | 2 | 18 | 2 |
Bug-os nga awtomatikong paghulma sa makina | 2 | 8 | 2 |
Awtomatikong Rim locking nga linya | 2 | 12 | 2 |
KUALITY CONTROL
Kagamitan sa Pagsulay
Ngalan sa Makina | Brand & Model NO | Kadaghanon |
Mga Robot sa Pagtul-id sa Rims | Walay Impormasyon | 1 |
Makina sa Pagsulay sa Kalig-on sa Frame | Walay Impormasyon | 1 |
I-sponsor ang mga panghitabo
Mga Trade Show
Pangunang Merkado ug (mga) Produkto
Pangunang Merkado | Kinatibuk-ang Kita(%) | Panguna nga (mga) Produkto |
Lokal nga Merkado | 20.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Silangang Uropa | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Habagatang Uropa | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Habagatan nga Asya | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
North America | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
South America | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Southeast Asia | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Africa | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Oceania | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Tunga-tungang Sidlakan | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Sidlakang Asya | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Kasadpang Uropa | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Central America | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Amihanang Uropa | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Abilidad sa Trade
Pinulongan nga Gisulti | English |
Numero sa mga Empleyado sa Trade Department | 6-10 ka tawo |
Average nga Panahon sa Pagpangulo | 30 |
Export License Registration NO | 02002450 |
Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | US 25000000 |
Kinatibuk-ang Kita sa Export | kompidensyal |
Mga Termino sa Negosyo
Gidawat nga Mga Termino sa Paghatud | FOB, CIF, EXW |
Gidawat nga Bayad nga Salapi | USD, EUR, GBP, CNY |
Gidawat nga Uri sa Bayad | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pinakaduol nga Port | Shenzhen |