Über uns
Konzentrieren Sie sich auf Innovationen in der Kohlefaser-Fahrradtechnologie
Unternehmensart | Hersteller, Unternehmen | Land / Region | Guangdong, China |
Hauptprodukte | Carbon-Fahrrad | Gesamter Jahresumsatz | US 25000000 |
Gesamtzahl der Mitarbeiter | 101 - 200 Personen | Patente(11) | neue Art von Kohlefaser-Fahrradgabel, neue Art von Carbon-Fahrradrahmen, versteckte Carbon-Sattelstütze ... |
Produktzertifizierungen(4) | CE, CE, CE, CE | Hauptmärkte | Inlandsmarkt 20,00 %, Osteuropa 10,00 %, Südeuropa 10,00 % |
PRODUKTKAPAZITÄT
Produktionsfluss
LOGO einfügen
Zusammenbauen
Verpackung
Produktionsausrüstung
Name | Menge |
Heißpressmaschine | 4 |
Produktionslinie für manuelles Sprühen | 4 |
Automatische Sprühproduktionslinie | 1 |
Fabrikinformationen
Fabrikgröße | 5.000-10.000 Quadratmeter |
Fabrikland/-region | Chenghaotou Village Team Plant, Stadt Chenjiang, Hightech-Zone Zhongkai, Huizhou, Guangdong, China |
Anzahl der Produktionslinien | 3 |
Jährlicher Ausgabewert | 10 Millionen US-Dollar - 50 Millionen US-Dollar |
Jährliche Produktionskapazität
Produktname | Kapazität der Produktionslinie | Tatsächlich produzierte Einheiten (Vorjahr) |
Carbon-Fahrrad | 6000 Stück pro Monat | 60000 Stück |
Fahrradrahmen aus Carbon | 6000 Stück pro Monat | 60000 Stück |
Fließband
Fließband | Aufsicht | ANZAHL Operatoren | ANZAHL Inline-QC/QA |
Automatische Sprühproduktionslinie | 2 | 4 | 2 |
Montagelinie für Fahrräder | 2 | 40 | 2 |
Rahmenlinie aus heißgepresstem Carbon | 2 | 12 | 2 |
Produktionslinie für manuelles Sprühen | 2 | 18 | 2 |
Vollautomatische Formmaschine | 2 | 8 | 2 |
Automatische Felgenverriegelungslinie | 2 | 12 | 2 |
QUALITÄTSKONTROLLE
Test Ausrüstung
Maschinenname | Marke & Modell Nr | Menge |
Roboter zur Felgenkorrektur | Keine Information | 1 |
Rahmenfestigkeitsprüfmaschine | Keine Information | 1 |
Veranstaltungen sponsern
Fachmessen
Hauptmärkte & Produkt(e)
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) | Hauptprodukte) |
Binnenmarkt | 20,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Osteuropa | 10,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Südeuropa | 10,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Südasien | 10,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Nordamerika | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Südamerika | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Südostasien | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Afrika | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Ozeanien | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Mittlerer Osten | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Ostasien | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Westeuropa | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Zentralamerika | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Nordeuropa | 5,00 % | Carbon-Fahrrad, Carbon-Fahrradrahmen |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache | Englisch |
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen |
Durchschnittliche Lieferzeit | 30 |
Exportlizenzregistrierungs-NR | 02002450 |
Gesamter Jahresumsatz | US 25000000 |
Gesamter Exportumsatz | geheim |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen | UHRKETTE, CIF, EXW |
Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, GBP, CNY |
Akzeptierte Zahlungsart | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Nächster Hafen | Shenzhen |