Sou nou
Konsantre sou inovasyon teknoloji bisiklèt fib kabòn
Kalite biznis | Manifakti, Konpayi | Peyi / Rejyon | Guangdong, Lachin |
Pwodwi prensipal yo | Sou entènèt jwèt Kabòn bisiklèt | Total Revni Anyèl | US 25000000 |
Total Anplwaye | 101 - 200 Moun | Patant (11) | Nouvo kalite kabòn fibre bisiklèt devan fouchèt, nouvo kalite kabòn bisiklèt ankadreman, kache kalite kabòn chèz pòs... |
Sètifikasyon pwodwi(4) | CE, CE, CE, CE | Mache prensipal yo | Mache Domestik 20.00%, Ewòp lès 10.00%, Sid Ewòp 10.00% |
KAPASITE PWODWI
Koule Pwodiksyon
LOGO kole
Asanble
Anbalaj
Ekipman Pwodiksyon
Non | Kantite |
Machin pou laprès cho | 4 |
Liy pwodiksyon manyèl flite | 4 |
Liy pwodiksyon otomatik flite | 1 |
Enfòmasyon sou faktori
Gwosè faktori | 5,000-10,000 mèt kare |
Faktori Peyi/Rejyon | Chenghaotou Village Team Plant, Chenjiang Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, Lachin |
Nimewo nan Liy Pwodiksyon | 3 |
Valè pwodiksyon anyèl | 10 milyon dola ameriken - 50 milyon dola ameriken |
Kapasite Pwodiksyon Anyèl
Non pwodwi | Kapasite Liy Pwodiksyon | Inite aktyèl yo pwodwi (ane anvan) |
Sou entènèt jwèt Kabòn bisiklèt | 6000 moso pa mwa | 60000 moso |
Kabòn bisiklèt ankadreman | 6000 moso pa mwa | 60000 moso |
Liy Pwodiksyon
Liy Pwodiksyon | Sipèvizè | NO.of Operatè yo | NO.of In-line QC/QA |
Liy pwodiksyon otomatik flite | 2 | 4 | 2 |
Liy rasanble bisiklèt | 2 | 40 | 2 |
Cho peze kabòn ankadreman liy | 2 | 12 | 2 |
liy pwodiksyon manyèl flite | 2 | 18 | 2 |
Fully otomatik machin bòdi | 2 | 8 | 2 |
Otomatik Rim bloke liy | 2 | 12 | 2 |
KONTWOL KALITE
Ekipman tès
Non machin | Mak & Modèl NO | Kantite |
Rims Koreksyon robo | Pa gen enfòmasyon | 1 |
Machin tès fòs ankadreman | Pa gen enfòmasyon | 1 |
Patwone evènman yo
Komès montre
Mache prensipal ak pwodwi (yo)
Mache prensipal yo | Revni total (%) | Pwodwi prensipal (yo) |
Mache Domestik | 20.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Ewòp lès | 10.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Sid Ewòp | 10.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Sid Azi | 10.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Amerik di Nò | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Amerik sid | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Azi Sidès | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Afrik | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Oceania | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Mwayen Oryan | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Azi lès | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Ewòp oksidantal | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Amerik Santral | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Nò Ewòp | 5.00% | Kabòn bisiklèt, Kabòn bisiklèt ankadreman |
Kapasite komès
Lang Pale | angle |
Nimewo nan Anplwaye nan Depatman Komès | 6-10 moun |
Tan Plon Mwayèn | 30 |
Enskripsyon lisans ekspòtasyon NO | 02002450 |
Total Revni Anyèl | US 25000000 |
Revni total ekspòtasyon | konfidansyèl |
Regleman biznis
Kondisyon livrezon yo aksepte | FOB, CIF, EXW |
Aksepte Lajan Peman | USD, EUR, GBP, CNY |
Kalite peman ki aksepte | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pò ki pi pre | Shenzhen |