អំពីពួកយើង
ផ្តោតលើការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាកង់កាបូន
ប្រភេទមុខជំនួញ | ក្រុមហ៊ុនផលិត, ក្រុមហ៊ុន | ប្រទេស / តំបន់ | ក្វាងទុង ប្រទេសចិន |
ផលិតផលចម្បង | កង់កាបូន | ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប | 25000000 សហរដ្ឋអាមេរិក |
បុគ្គលិកសរុប | 101 - 200 នាក់។ | ប៉ាតង់ (11) | ប្រភេទថ្មីនៃសមមុខកង់កាបូនសរសៃ, ប្រភេទថ្មីនៃស៊ុមកង់កាបូន, ប្រភេទលាក់កៅអីកាបូន ... |
វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល (4) | គ.ស.ស | ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ទីផ្សារក្នុងស្រុក 20.00%, អឺរ៉ុបខាងកើត 10.00%, អឺរ៉ុបខាងត្បូង 10.00% |
សមត្ថភាពផលិតផល
លំហូរផលិតកម្ម
បិទភ្ជាប់ LOGO
ការប្រមូលផ្តុំ
ការវេចខ្ចប់
ឧបករណ៍ផលិតកម្ម
ឈ្មោះ | បរិមាណ |
ម៉ាស៊ីនចុចក្តៅ | 4 |
បន្ទាត់ផលិតកម្មបាញ់ដោយដៃ | 4 |
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាញ់ថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ | 1 |
ព័ត៌មានអំពីរោងចក្រ
ទំហំរោងចក្រ | 5,000-10,000 ម៉ែត្រការ៉េ |
ប្រទេស/តំបន់រោងចក្រ | ភូមិ Chenghaotou Village Team Plant, Chenjiang Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China |
លេខនៃខ្សែផលិតកម្ម | 3 |
តម្លៃទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ | 10 លានដុល្លារ - 50 លានដុល្លារ |
សមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំ
ឈ្មោះផលិតផល | សមត្ថភាពខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម | ឯកតាពិតប្រាកដដែលផលិត (ឆ្នាំមុន) |
កង់កាបូន | 6000 បំណែកក្នុងមួយខែ | 60000 បំណែក |
ស៊ុមកង់កាបូន | 6000 បំណែកក្នុងមួយខែ | 60000 បំណែក |
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម | អ្នកគ្រប់គ្រង | លេខប្រតិបត្តិករ | លេខនៃ QC/QA នៅក្នុងបន្ទាត់ |
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបាញ់ថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ | 2 | 4 | 2 |
បន្ទាត់ដំឡើងកង់ | 2 | 40 | 2 |
បន្ទាត់ស៊ុមកាបូនចុចក្តៅ | 2 | 12 | 2 |
បន្ទាត់ផលិតកម្មបាញ់ដោយដៃ | 2 | 18 | 2 |
ម៉ាស៊ីនបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញ | 2 | 8 | 2 |
បន្ទាត់ចាក់សោរដោយស្វ័យប្រវត្តិ | 2 | 12 | 2 |
ការគ្រប់គ្រងគុណភាព
ឧបករណ៍សាកល្បង
ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ម៉ាក & ម៉ូដែល NO | បរិមាណ |
Rims Correction Robots | គ្មានព័ត៌មាន | 1 |
ម៉ាស៊ីនសាកល្បងកម្លាំងស៊ុម | គ្មានព័ត៌មាន | 1 |
ឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍
ពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារចម្បង និងផលិតផល
ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ចំណូលសរុប(%) | ផលិតផលចម្បង |
ទីផ្សារក្នុងស្រុក | 20.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អឺរ៉ុបខាងកើត | 10.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អឺរ៉ុបខាងត្បូង | 10.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាស៊ីខាងត្បូង | 10.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាមេរិកខាងជើង | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាមេរិចខាងត្បូង | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាស៊ីអាគ្នេយ៏ | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាហ្រ្វិក | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អូសេអានី | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
មជ្ឈិមបូព៌ា | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាស៊ីបូព៌ា | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អឺរ៉ុបខាងលិច | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អាមេរិកកណ្តាល | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
អឺរ៉ុបខាងជើង | 5.00% | កង់កាបូន ស៊ុមកង់កាបូន |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
ភាសានិយាយ | ភាសាអង់គ្លេស |
លេខបុគ្គលិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម | ៦-១០ នាក់។ |
ពេលវេលានាំមុខជាមធ្យម | 30 |
ការចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ NO | 02002450 |
ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប | 25000000 សហរដ្ឋអាមេរិក |
ប្រាក់ចំណូលនាំចេញសរុប | សម្ងាត់ |
លក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម
លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក | FOB, CIF, EXW |
រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលបានទទួលយក | USD, EUR, GBP, CNY |
ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
កំពង់ផែដែលនៅជិតបំផុត។ | ក្រុង Shenzhen |