ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ເນັ້ນໃສ່ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີລົດຖີບເສັ້ນໄຍກາກບອນ
ປະເພດທຸລະກິດ | ຜູ້ຜະລິດ, ບໍລິສັດ | ປະເທດ / ພາກພື້ນ | ກວາງຕຸ້ງ, ຈີນ |
ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ | ລົດຖີບຄາບອນ | ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ | US 25000000 |
ພະນັກງານທັງໝົດ | 101 - 200 ຄົນ | ສິດທິບັດ (11) | ປະເພດໃຫມ່ຂອງສ້ອມທາງຫນ້າລົດຖີບກາກບອນເສັ້ນໄຍ, ປະເພດໃຫມ່ຂອງກອບລົດຖີບກາກບອນ, ປະເພດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ບ່ອນນັ່ງກາກບອນ ... |
ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ (4) | CE, CE, CE, CE | ຕະຫຼາດຫຼັກ | ຕະຫຼາດພາຍໃນ 20.00%, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ 10.00%, ເອີຣົບໃຕ້ 10.00% |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ກະແສການຜະລິດ
ວາງໂລໂກ້
ການປະກອບ
ການຫຸ້ມຫໍ່
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ຊື່ | ປະລິມານ |
ເຄື່ອງກົດຮ້ອນ | 4 |
ສາຍການຜະລິດສີດຄູ່ມື | 4 |
ສາຍການຜະລິດສີດພົ່ນອັດຕະໂນມັດ | 1 |
ຂໍ້ມູນໂຮງງານ
ຂະຫນາດໂຮງງານ | 5,000-10,000 ຕາແມັດ |
ປະເທດ/ພາກພື້ນຂອງໂຮງງານ | ໂຮງງານຜະລິດທີມງານບ້ານ Chenghaotou, ເມືອງ Chenjiang, Zhongkai ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, Huizhou, Guangdong, ຈີນ |
ໝາຍເລກສາຍການຜະລິດ | 3 |
ມູນຄ່າຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ | US$10 ລ້ານ - 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ |
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດປະຈໍາປີ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍການຜະລິດ | ຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງທີ່ຜະລິດ (ປີກ່ອນ) |
ລົດຖີບຄາບອນ | 6000 ຊິ້ນຕໍ່ເດືອນ | 60000 ກີບ |
ກອບລົດຖີບ | 6000 ຊິ້ນຕໍ່ເດືອນ | 60000 ກີບ |
ສາຍການຜະລິດ
ສາຍການຜະລິດ | ຜູ້ຄຸມງານ | NO. of Operators | NO.of In-line QC/QA |
ສາຍການຜະລິດສີດພົ່ນອັດຕະໂນມັດ | 2 | 4 | 2 |
ສາຍປະກອບລົດຖີບ | 2 | 40 | 2 |
ເສັ້ນກອບກາກບອນຮ້ອນກົດ | 2 | 12 | 2 |
ສາຍການຜະລິດສີດພົ່ນຄູ່ມື | 2 | 18 | 2 |
ເຄື່ອງ molding ອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ | 2 | 8 | 2 |
ສາຍລັອກຂອບອັດຕະໂນມັດ | 2 | 12 | 2 |
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
ອຸປະກອນທົດສອບ
ຊື່ເຄື່ອງ | ຍີ່ຫໍ້ & ຮຸ່ນ NO | ປະລິມານ |
Rims ຫຸ່ນຍົນແກ້ໄຂ | ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ | 1 |
ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກອບ | ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ | 1 |
ເຫດການສະປອນເຊີ
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ
ຕະຫຼາດຫຼັກ ແລະຜະລິດຕະພັນ
ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ(%) | ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ |
ຕະຫຼາດພາຍໃນ | 20.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ເອີຣົບຕາເວັນອອກ | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ເອີຣົບໃຕ້ | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາຊີໃຕ້ | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາເມລິກາເຫນືອ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາເມລິກາໃຕ້ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາຟຣິກາ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ໂອເຊຍເນຍ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ຕາເວັນອອກກາງ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາຊີຕາເວັນອອກ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ອາເມລິກາກາງ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ເອີຣົບເໜືອ | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
ພາສາເວົ້າ | ພາສາອັງກິດ |
ໝາຍເລກພະນັກງານພະແນກການຄ້າ | 6-10 ຄົນ |
ເວລານໍາໂດຍສະເລ່ຍ | 30 |
ທະບຽນໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ NO | 02002450 |
ລາຍຮັບທັງໝົດປະຈໍາປີ | US 25000000 |
ລາຍຮັບການສົ່ງອອກທັງໝົດ | ເປັນຄວາມລັບ |
ເງື່ອນໄຂທຸລະກິດ
ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ | FOB, CIF, EXW |
ສະກຸນເງິນທີ່ຍອມຮັບ | USD, EUR, GBP, CNY |
ປະເພດການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ | ເຊີນເຈີ້ນ |