आमच्याबद्दल
कार्बन फायबर सायकल तंत्रज्ञान नवकल्पना वर लक्ष केंद्रित करा
व्यवसाय प्रकार | उत्पादक, कंपनी | देश / प्रदेश | ग्वांगडोंग, चीन |
मुख्य उत्पादने | कार्बन बाईक | एकूण वार्षिक महसूल | US 25000000 |
एकूण कर्मचारी | 101 - 200 लोक | पेटंट(११) | नवीन प्रकारचे कार्बन फायबर सायकल फ्रंट फोर्क, नवीन प्रकारचे कार्बन बाइक फ्रेम, लपविलेले प्रकार कार्बन सीट पोस्ट... |
उत्पादन प्रमाणपत्रे(4) | CE, CE, CE, CE | मुख्य बाजारपेठा | देशांतर्गत बाजारपेठ 20.00%, पूर्व युरोप 10.00%, दक्षिण युरोप 10.00% |
उत्पादन क्षमता
उत्पादन प्रवाह
लोगो पेस्ट करा
असेंबलिंग
पॅकिंग
उत्पादन उपकरणे
नाव | प्रमाण |
हॉट प्रेस मशीन | 4 |
मॅन्युअल फवारणी उत्पादन लाइन | 4 |
स्वयंचलित फवारणी उत्पादन लाइन | 1 |
फॅक्टरी माहिती
कारखाना आकार | 5,000-10,000 चौरस मीटर |
कारखाना देश/प्रदेश | चेंगहाओटौ व्हिलेज टीम प्लांट, चेनजियांग टाउन, झोंगकाई हाय-टेक झोन, हुइझोउ, ग्वांगडोंग, चीन |
उत्पादन लाइनची संख्या | 3 |
वार्षिक आउटपुट मूल्य | US$10 दशलक्ष - US$50 दशलक्ष |
वार्षिक उत्पादन क्षमता
उत्पादनाचे नांव | उत्पादन लाइन क्षमता | वास्तविक उत्पादित युनिट्स (मागील वर्ष) |
कार्बन बाईक | दरमहा 6000 तुकडे | 60000 तुकडे |
कार्बन बाइक फ्रेम | दरमहा 6000 तुकडे | 60000 तुकडे |
उत्पादन ओळ
उत्पादन ओळ | पर्यवेक्षक | ऑपरेटर्सची संख्या | इन-लाइन QC/QA ची संख्या |
स्वयंचलित फवारणी उत्पादन लाइन | 2 | 4 | 2 |
बाइक असेंबलिंग लाइन | 2 | 40 | 2 |
हॉट प्रेस कार्बन फ्रेम लाइन | 2 | 12 | 2 |
मॅन्युअल फवारणी उत्पादन लाइन | 2 | 18 | 2 |
पूर्णपणे स्वयंचलित मोल्डिंग मशीन | 2 | 8 | 2 |
स्वयंचलित रिम लॉकिंग लाइन | 2 | 12 | 2 |
गुणवत्ता नियंत्रण
चाचणी उपकरणे
मशीनचे नाव | ब्रँड आणि मॉडेल क्र | प्रमाण |
रिम्स सुधारणा रोबोट्स | माहिती नाही | 1 |
फ्रेम स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन | माहिती नाही | 1 |
प्रायोजक कार्यक्रम
व्यापार शो
मुख्य बाजारपेठ आणि उत्पादने
मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल(%) | मुख्य उत्पादने) |
देशांतर्गत बाजार | 20.00% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
पूर्व युरोप | 10.00% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
दक्षिण युरोप | 10.00% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
दक्षिण आशिया | 10.00% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
उत्तर अमेरीका | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
दक्षिण अमेरिका | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
आग्नेय आशिया | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
आफ्रिका | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
ओशनिया | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
मध्य पूर्व | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
पूर्व आशिया | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
पश्चिम युरोप | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
मध्य अमेरिका | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
उत्तर युरोप | ५.००% | कार्बन बाइक, कार्बन बाइक फ्रेम |
व्यापार क्षमता
भाषा बोलली | इंग्रजी |
व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या | 6-10 लोक |
सरासरी लीड वेळ | 30 |
निर्यात परवाना नोंदणी क्र | 02002450 |
एकूण वार्षिक महसूल | US 25000000 |
एकूण निर्यात महसूल | गोपनीय |
व्यवसाय अटी
डिलिव्हरी अटी स्वीकारल्या | FOB, CIF, EXW |
स्वीकारलेले पेमेंट चलन | USD, EUR, GBP, CNY |
स्वीकृत पेमेंट प्रकार | T/T, L/C, PayPal, वेस्टर्न युनियन |
जवळचे बंदर | शेन्झेन |