Tentang kita
Fokus pada inovasi teknologi basikal gentian karbon
jenis perniagaan | Pengeluar, Syarikat | Negara / Wilayah | Guangdong, China |
produk utama | Basikal Karbon | Jumlah Hasil Tahunan | AS 25000000 |
Jumlah Pekerja | 101 - 200 Orang | Paten(11) | garpu hadapan basikal gentian karbon jenis baharu, rangka basikal karbon jenis baharu, tiang tempat duduk karbon jenis tersembunyi... |
Pensijilan Produk(4) | CE, CE, CE, CE | Pasaran Utama | Pasaran Domestik 20.00%, Eropah Timur 10.00%, Eropah Selatan 10.00% |
KAPASITI PRODUK
Aliran Pengeluaran
Tampal LOGO
Berhimpun
Pembungkusan
Peralatan Pengeluaran
nama | Kuantiti |
Mesin Penekan Panas | 4 |
Barisan Pengeluaran Penyemburan Manual | 4 |
Barisan pengeluaran penyemburan automatik | 1 |
Maklumat Kilang
Saiz Kilang | 5,000-10,000 meter persegi |
Negara/Wilayah Kilang | Chenghaotou Village Team Plant, Chenjiang Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China |
Bilangan Barisan Pengeluaran | 3 |
Nilai Keluaran Tahunan | AS$10 Juta - AS$50 Juta |
Kapasiti Pengeluaran Tahunan
Nama Produk | Kapasiti Barisan Pengeluaran | Unit Sebenar Dihasilkan (Tahun Sebelumnya) |
Basikal Karbon | 6000 Keping Sebulan | 60000 Keping |
Bingkai Basikal Karbon | 6000 Keping Sebulan | 60000 Keping |
Barisan pengeluaran
Barisan pengeluaran | Penyelia | NO.Pengendali | NO.QC/QA Dalam Talian |
Barisan pengeluaran penyemburan automatik | 2 | 4 | 2 |
Barisan pemasangan basikal | 2 | 40 | 2 |
Garis bingkai karbon tekan panas | 2 | 12 | 2 |
barisan pengeluaran semburan manual | 2 | 18 | 2 |
Mesin pengacuan automatik sepenuhnya | 2 | 8 | 2 |
Garisan penguncian Rim automatik | 2 | 12 | 2 |
KAWALAN KUALITI
Peralatan Ujian
Nama Mesin | Jenama & Model NO | Kuantiti |
Robot Pembetulan Rims | Tiada maklumat | 1 |
Mesin Ujian Kekuatan Bingkai | Tiada maklumat | 1 |
Menaja acara
Pameran Dagangan
Pasaran Utama & Produk
Pasaran Utama | Jumlah hasil(%) | Produk utama) |
Pasaran domestik | 20.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Eropah Timur | 10.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Eropah Selatan | 10.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Asia Selatan | 10.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Amerika Utara | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Amerika Selatan | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Asia Tenggara | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Afrika | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Oceania | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Timur Tengah | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Asia Timur | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Eropah barat | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Amerika Tengah | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Eropah Utara | 5.00% | Basikal Karbon, Bingkai Basikal Karbon |
Keupayaan Perdagangan
Bahasa yang Dituturkan | Inggeris |
Bilangan Pekerja di Jabatan Perdagangan | 6-10 Orang |
Purata Masa Utama | 30 |
Pendaftaran Lesen Eksport NO | 02002450 |
Jumlah Hasil Tahunan | AS 25000000 |
Jumlah Hasil Eksport | sulit |
Syarat Perniagaan
Syarat Penghantaran yang Diterima | FOB, CIF, EXW |
Mata Wang Bayaran Diterima | USD, EUR, GBP, CNY |
Jenis Pembayaran Diterima | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pelabuhan Terdekat | Shenzhen |