ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာစက်ဘီးနည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို အာရုံစိုက်ပါ။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုမ္ပဏီ | နိုင်ငံ/တိုင်းဒေသကြီး | Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
အဓိကထုတ်ကုန်များ | ကာဗွန်စက်ဘီး | စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ | US 25000000 |
စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း | လူ ၁၀၁ - ၂၀၀ | မူပိုင်ခွင့်(၁၁)ခု၊ | ကာဗွန်ဖိုက်ဘာစက်ဘီး အမျိုးအစားအသစ်၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင်အမျိုးအစားအသစ်၊ ကာဗွန်ထိုင်ခုံတိုင်... |
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ခံချက်(၄) | CE, CE, CE, CE | အဓိကစျေးကွက်များ | ပြည်တွင်းစျေးကွက် 20.00%, အရှေ့ဥရောပ 10.00%, ဥရောပတောင်ပိုင်း 10.00% |
ထုတ်ကုန်စွမ်းရည်
ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှု
LOGO ကို Paste လုပ်ပါ။
စုစည်းခြင်း။
ထုပ်ပိုးခြင်း။
ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း
နာမည် | အရေအတွက် |
Hot Press စက် | 4 |
Manual Spraying Production Line | 4 |
အလိုအလျောက်ဆေးဖြန်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း | 1 |
စက်ရုံအချက်အလက်
စက်ရုံအရွယ်အစား | 5,000-10,000 စတုရန်းမီတာ |
စက်ရုံ နိုင်ငံ/ဒေသ | Chenghaotou Village Team Plant၊ Chenjiang Town၊ Zhongkai High-Tech Zone၊ Huizhou၊ Guangdong၊ China |
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနံပါတ် | 3 |
နှစ်စဉ်ထွက်ငွေတန်ဖိုး | US$ 10 million - US$ 50 million |
နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်
ထုတ်ကုန်အမည် | ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် | အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ယူနစ်များ (ယခင်နှစ်) |
ကာဗွန်စက်ဘီး | တစ်လလျှင် 6000 Pieces | 60000 Pieces |
ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် | တစ်လလျှင် 6000 Pieces | 60000 Pieces |
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း | အဲ့ဒီတော့ | အော်ပရေတာများ၏အမှတ် | In-line QC/QA ၏ အမှတ်အသား |
အလိုအလျောက်ဆေးဖြန်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း | 2 | 4 | 2 |
စက်ဘီးတပ်ဆင်ရေးလိုင်း | 2 | 40 | 2 |
Hot press ကာဗွန်ဘောင်လိုင်း | 2 | 12 | 2 |
လက်ဖြင့်ပက်ဖြန်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း | 2 | 18 | 2 |
အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ပုံသွင်းစက် | 2 | 8 | 2 |
အလိုအလျောက်သော့ခတ်လိုင်း | 2 | 12 | 2 |
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
စမ်းသပ်ကိရိယာ
စက်အမည် | အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ် NO | အရေအတွက် |
Rims Correction Robots | အချက်အလက်မရှိပါ။ | 1 |
Frame Strength Test စက် | အချက်အလက်မရှိပါ။ | 1 |
ပွဲများကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။
ကုန်စည်ပြပွဲများ
အဓိကစျေးကွက်များနှင့် ထုတ်ကုန်(များ)
အဓိကစျေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ(%) | အဓိကထုတ်ကုန်များ) |
ပြည်တွင်းစျေးကွက် | 20.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အရှေ့ဥရောပ | 10.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
ဥရောပတောင်ပိုင်း | 10.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
တောင်အာရှ | 10.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
မြောက်အမေရိက | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
တောင်အမေရိက | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အရှေ့တောင်အာရှ | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အာဖရိက | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
Oceania | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အရှေ့အလယ်ပိုင်း | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အရှေ့အာရှ | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
အနောက်ဥရောပ | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
ဗဟိုအမေရိက | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
ဥရောပမြောက်ပိုင်း | 5.00% | ကာဗွန်စက်ဘီး၊ ကာဗွန်စက်ဘီးဘောင် |
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
ဘာသာစကားပြော | အင်္ဂလိပ်စာ |
ကုန်သွယ်မှုဌာန ဝန်ထမ်းအမှတ် | လူ ၆-၁၀ |
ပျမ်းမျှပို့ဆောင်ချိန် | 30 |
ပို့ကုန်လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် | ၀၂၀၀၂၄၅၀ |
စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ | US 25000000 |
စုစုပေါင်း ပို့ကုန်ဝင်ငွေ | လျှို့ဝှက် |
လုပ်ငန်းစည်းမျဥ်းများ
လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှု စည်းမျဥ်းများ | FOB, CIF, EXW |
လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုငွေကြေး | USD၊ EUR၊ GBP၊ CNY |
လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား | T/T၊ L/C၊ PayPal၊ Western Union |
အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း | ရှန်ကျန်း |