අපි ගැන
කාබන් ෆයිබර් බයිසිකල් තාක්ෂණ නවෝත්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න
ව්යාපාර වර්ගය | නිෂ්පාදකයා, සමාගම | රට / කලාපය | Guangdong, චීනය |
ප්රධාන නිෂ්පාදන | කාබන් බයික් | මුළු වාර්ෂික ආදායම | US 25000000 |
මුළු සේවකයින් | 101 - 200 පුද්ගලයින් | පේටන්ට් බලපත්ර(11) | නව වර්ගයේ කාබන් ෆයිබර් බයිසිකල් ඉදිරිපස දෙබලක, නව වර්ගයේ කාබන් බයිසිකල් රාමුව, සැඟවුණු ආකාරයේ කාබන් ආසන කණුව... |
නිෂ්පාදන සහතික (4) | CE, CE, CE, CE | ප්රධාන වෙළෙඳපොළ | දේශීය වෙළෙඳපොළ 20.00%, නැගෙනහිර යුරෝපය 10.00%, දකුණු යුරෝපය 10.00% |
නිෂ්පාදන ධාරිතාව
නිෂ්පාදන ප්රවාහය
LOGO පේස්ට්
එකලස් කිරීම
ඇසුරුම් කිරීම
නිෂ්පාදන උපකරණ
නම | ප්රමාණය |
උණුසුම් මුද්රණ යන්ත්රය | 4 |
අතින් ඉසින නිෂ්පාදන රේඛාව | 4 |
ස්වයංක්රීය ඉසින නිෂ්පාදන රේඛාව | 1 |
කර්මාන්තශාලා තොරතුරු
කර්මාන්තශාලා ප්රමාණය | වර්ග මීටර් 5,000-10,000 |
කර්මාන්තශාලා රට/කලාපය | Chenghaotou ගම්මාන කණ්ඩායම් බලාගාරය, Chenjiang නගරය, Zhongkai අධි-තාක්ෂණික කලාපය, Huizhou, Guangdong, චීනය |
නිෂ්පාදන රේඛා ගණන | 3 |
වාර්ෂික නිමැවුම් අගය | US$10 මිලියන - US$50 මිලියන |
වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව
නිෂ්පාදන නාමය | නිෂ්පාදන රේඛාවේ ධාරිතාව | නිෂ්පාදනය කරන ලද සත්ය ඒකක (පසුගිය වසර) |
කාබන් බයික් | මසකට කෑලි 6000 ක් | 60000 කෑලි |
කාබන් බයික් රාමුව | මසකට කෑලි 6000 ක් | 60000 කෑලි |
නිෂ්පාදන රේඛාව
නිෂ්පාදන රේඛාව | සුපරීක්ෂක | ක්රියාකරුවන්ගේ අංකය | NO.In-line QC/QA |
ස්වයංක්රීය ඉසින නිෂ්පාදන රේඛාව | 2 | 4 | 2 |
බයිසිකල් එකලස් කිරීමේ රේඛාව | 2 | 40 | 2 |
උණුසුම් පීඩන කාබන් රාමු රේඛාව | 2 | 12 | 2 |
අතින් ඉසින නිෂ්පාදන රේඛාව | 2 | 18 | 2 |
සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්රීය අච්චු යන්ත්රය | 2 | 8 | 2 |
ස්වයංක්රීය රිම් අගුලු දැමීමේ රේඛාව | 2 | 12 | 2 |
තත්ත්ව පාලනය
පරීක්ෂණ උපකරණ
යන්ත්රයේ නම | වෙළඳ නාමය සහ මාදිලිය NO | ප්රමාණය |
රිම්ස් නිවැරදි කිරීමේ රොබෝවරු | තොරතුරු නොමැත | 1 |
රාමු ශක්තිය පරීක්ෂා කිරීමේ යන්ත්රය | තොරතුරු නොමැත | 1 |
අනුග්රාහක සිදුවීම්
වෙළඳ සංදර්ශන
ප්රධාන වෙළඳපල සහ නිෂ්පාදන(ය)
ප්රධාන වෙළෙඳපොළ | මුළු ආදායම (%) | ප්රධාන නිෂ්පාදන) |
දේශීය වෙළෙඳපොළ | 20.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
නැගෙනහිර යුරෝපය | 10.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
දකුණු යුරෝපය | 10.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
දකුණු ආසියාව | 10.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
උතුරු ඇමෙරිකාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
දකුණු ඇමරිකාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
ගිනිකොනදිග ආසියාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
අප්රිකාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
ඕෂනියා | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
මැද පෙරදිග | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
නැගෙනහිර ආසියාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
බටහිර යුරෝපය | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
මධ්යම ඇමරිකාව | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
උතුරු යුරෝපය | 5.00% | කාබන් බයික්, කාබන් බයික් රාමුව |
වෙළඳ හැකියාව
කතා කරන භාෂාව | ඉංග්රීසි |
වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංඛ්යාව | 6-10 පුද්ගලයින් |
සාමාන්ය ඊයම් කාලය | 30 |
අපනයන බලපත්ර ලියාපදිංචි අංකය | 02002450 |
මුළු වාර්ෂික ආදායම | US 25000000 |
මුළු අපනයන ආදායම | රහසිගත |
ව්යාපාරික කොන්දේසි
පිළිගත් බෙදාහැරීමේ කොන්දේසි | FOB, CIF, EXW |
පිළිගත් ගෙවීම් මුදල් | USD, EUR, GBP, CNY |
පිළිගත් ගෙවීම් වර්ගය | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
ළඟම වරාය | ෂෙන්සෙන් |