เกี่ยวกับเรา
เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์
ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต บริษัท | ประเทศ / ภูมิภาค | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ผลิตภัณฑ์หลัก | จักรยานคาร์บอน | รายได้รวมประจำปี | สหรัฐอเมริกา 25000000 |
พนักงานทั้งหมด | 101 - 200 คน | สิทธิบัตร(11) | ตะเกียบหน้าจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดใหม่ เฟรมจักรยานคาร์บอนชนิดใหม่ เสาเบาะคาร์บอนชนิดซ่อน... |
ใบรับรองผลิตภัณฑ์(4) | CE, CE, CE, CE | ตลาดหลัก | ตลาดภายในประเทศ 20.00% ยุโรปตะวันออก 10.00% ยุโรปใต้ 10.00% |
ความจุของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการผลิต
วางโลโก้
การประกอบ
การบรรจุ
อุปกรณ์การผลิต
ชื่อ | ปริมาณ |
เครื่องกดร้อน | 4 |
สายการผลิตพ่นด้วยมือ | 4 |
สายการผลิตฉีดพ่นอัตโนมัติ | 1 |
ข้อมูลโรงงาน
ขนาดโรงงาน | 5,000-10,000 ตารางเมตร |
โรงงาน ประเทศ/ภูมิภาค | โรงงานทีม Chenghaotou Village, Chenjiang Town, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China |
จำนวนสายการผลิต | 3 |
มูลค่าผลผลิตประจำปี | 10 ล้านเหรียญสหรัฐ - 50 ล้านเหรียญสหรัฐ |
กำลังการผลิตประจำปี
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยจริงที่ผลิต (ปีก่อนหน้า) |
จักรยานคาร์บอน | 6000 ชิ้นต่อเดือน | 60000 ชิ้น |
เฟรมจักรยานคาร์บอน | 6000 ชิ้นต่อเดือน | 60000 ชิ้น |
สายการผลิต
สายการผลิต | หัวหน้างาน | NO.ของผู้ประกอบการ | NO.of In-line QC/QA |
สายการผลิตฉีดพ่นอัตโนมัติ | 2 | 4 | 2 |
สายการประกอบจักรยาน | 2 | 40 | 2 |
สายเฟรมคาร์บอนกดร้อน | 2 | 12 | 2 |
สายการผลิตฉีดพ่นด้วยมือ | 2 | 18 | 2 |
เครื่องขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 2 | 8 | 2 |
สายล็อคขอบล้ออัตโนมัติ | 2 | 12 | 2 |
ควบคุมคุณภาพ
อุปกรณ์ทดสอบ
ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่นNO | ปริมาณ |
หุ่นยนต์แก้ไขขอบล้อ | ไม่มีข้อมูล | 1 |
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 1 |
กิจกรรมสปอนเซอร์
งานแสดงสินค้า
ตลาดหลักและผลิตภัณฑ์
ตลาดหลัก | รายได้รวม(%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
ตลาดในประเทศ | 20.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ยุโรปตอนใต้ | 10.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
เอเชียใต้ | 10.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
อเมริกาเหนือ | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
อเมริกาใต้ | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
แอฟริกา | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
โอเชียเนีย | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ตะวันออกกลาง | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
เอเชียตะวันออก | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
อเมริกากลาง | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ยุโรปเหนือ | 5.00% | จักรยานคาร์บอน, เฟรมจักรยานคาร์บอน |
ความสามารถในการซื้อขาย
ภาษาพูด | ภาษาอังกฤษ |
จำนวนพนักงานในฝ่ายการค้า | 6-10 คน |
เวลานำโดยเฉลี่ย | 30 |
ทะเบียนใบอนุญาตส่งออกNO | 02002450 |
รายได้รวมประจำปี | สหรัฐอเมริกา 25000000 |
รายได้จากการส่งออกทั้งหมด | ความลับ |
เงื่อนไขทางธุรกิจ
ยอมรับเงื่อนไขการจัดส่ง | FOB, CIF, EXW |
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ | USD, EUR, GBP, CNY |
ประเภทการชำระเงินที่รับ | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | เซินเจิ้น |